引き出しタイプCFS
大型化するご要望に応える為に火床の下を完全に空間にして、引き出しを入れたタイプになります。火床の内寸が選べます。
特注品に多く対応しています。
型式 | 外形寸法 | 有効焼寸法 | 仕様詳細 |
---|---|---|---|
CFS-45 | 450x450x290 | 340×340 | 仕様詳細 |
CFS-645 | 600x450x290 | 490×340 | 仕様詳細 |
CFS-745 | 750x450x290 | 640×340 | 仕様詳細 |
CFS-945 | 900x450x290 | 790×340 | 仕様詳細 |
CFS-55 | 510x510x290 | 400×400 | 仕様詳細 |
CFS-65 | 600x510x290 | 490×400 | 仕様詳細 |
CFS-75 | 750x510x290 | 640×400 | 仕様詳細 |
CFS-95 | 900x510x290 | 790×400 | 仕様詳細 |
CFS-125 | 1200x500x290 | 1040×340 | 仕様詳細 | CFS-155 | 1500x500x290 | 1340×340 | 仕様詳細 |
CFS-66 | 600x600x290 | 490×490 | 仕様詳細 |
CFS-76 | 750x600x290 | 640×490 | 仕様詳細 |
CFS-96 | 900x600x290 | 790×490 | 仕様詳細 |
CFS-126 | 1200x600x290 | 1040×430 | 仕様詳細 |
CFS-156 | 1500x600x290 | 1340×430 | 仕様詳細 |
型式 | 外形寸法 | グリドルバー | 仕様詳細 |
---|---|---|---|
CAS-45 | 450X450X290 | 470-3本 | 仕様詳細 |
CAS-645 | 600X450X290 | 470-4本 | 仕様詳細 |
CAS-745 | 750x450x290 | 470×5本 | 仕様詳細 |
CAS-945 | 900x450x290 | 470×6本 | 仕様詳細 |
CAS-65 | 600x510x290 | 500×4本 | 仕様詳細 |
CAS-75 | 750x510x290 | 500×5本 | 仕様詳細 |
CAS-95 | 900x510x290 | 500×6本 | 仕様詳細 |
CAS-125 | 1200x500x290 | 500×9本 | 仕様詳細 |
CAS-155 | 1500x500x290 | 500×11本 | 仕様詳細 |
CAS-66 | 600x600x290 | 600×4本 | 仕様詳細 |
CAS-76 | 750x600x290 | 600×5本 | 仕様詳細 |
CAS-96 | 900x600x290 | 600×6本 | 仕様詳細 |
CAS-126 | 1200x600x290 | 600×9本 | 仕様詳細 |
CAS-156 | 1500x600x290 | 600×11本 | 仕様詳細 |
CFSタイプには、鉄久2本が付属しています。
製作に10日(営業日)いただきます。
© 秋元ステンレス工業株式会社 All Rights Reserved.