型式 | 外形寸法 | 配管接続 | 消費量(Kw) | 形状/仕様詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
都市ガス | LPG | 都市ガス | LPG | |||
AK-3 | 580x200x170 | 13mm | 9.5mm | 4.2 | 3.8 | 1列3ケ炊き 仕様詳細 |
AK-4 | 770x200x170 485x570x170 |
13mm | 9.5mm | 5.6 | 5 | 1列4ケ炊き 仕様詳細 2列4ケ炊き 仕様詳細 |
AK-5 | 960x200x170 | 13mm | 9.5mm | 7 | 6.3 | 1列5ケ炊き 仕様詳細 |
AK-6 | 675x370x170 | 13mm | 9.5mm | 8.4 | 7.5 | 2列6ケ炊き 仕様詳細 |
AK-8 | 865x370x170 | 13mm | 9.5mm | 11 | 10 | 2列8ケ炊き 仕様詳細 |
AK-10 | 1055x370x170 | 13mm | 9.5mm | 14 | 13.6 | 2列10ケ炊き 仕様詳細 |
AK-12 | 1245x370x170 | 強化ホース | 強化ホース | 16.8 | 15.2 | 2列4ケ炊き 仕様詳細 |
AK-10H | 960x500x380 | 13mm | 9.5mm | 14 | 13.6 | 雛壇10ケ炊き 仕様詳細 |
型式 | 外形寸法 | 配管接続 | 消費量(Kw) | 形状/仕様詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
都市ガス | LPG | 都市ガス | LPG | |||
AN-3 | 580x200x170 | 13mm | 9.5mm | 4.2 | 3.8 | 一列3ケ炊き 仕様詳細 |
AN-4 | 770x200x170 485x570x170 |
13mm | 9.5mm | 5.6 | 5 | 1列4ケ炊き 仕様詳細 2列4ケ炊き 仕様詳細 |
AN-5 | 960x200x170 | 13mm | 9.5mm | 7 | 6.3 | 1列5ケ炊き 仕様詳細 |
AN-6 | 675x370x170 | 13mm | 9.5mm | 8.4 | 7.5 | 2列6ケ炊き 仕様詳細 |
AN-8 | 865x370x170 | 13mm | 9.5mm | 11 | 10 | 2列8ケ炊き 仕様詳細 |
AN-10 | 1055x370x170 | 13mm | 9.5mm | 14 | 13.6 | 2列10ケ炊き 仕様詳細 |
AN-12 | 1245x370x170 | 強化ホース | 強化ホース | 16.8 | 15.2 | 2列4ケ炊き 仕様詳細 |
AN-10H | 960x500x380 | 13mm | 9.5mm | 14 | 13.6 | 雛壇10ケ炊き 仕様詳細 |
© 秋元ステンレス工業株式会社 All Rights Reserved.