型式 | 寸法 | 接続配管 | 消費量(Kw) | 仕様詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
都市ガス | LPG | 都市ガス | LPG | |||
GA-85-17 | 910×310×188 | 13mm | 9.5mm | 18.4Kw | 16Kw | 仕様詳細 |
GA-55 | 605×260×185 | 9.5mm | 9.5mm | 8.8Kw | 8.4Kw | 仕様詳細 |
GA-65S | 700×260×185 | 9.5mm | 9.5mm | 10.6KW | 10Kw | 仕様詳細 |
GA-65 | 710×310×187 | 13mm | 9.5mm | 13.8Kw | 12Kw | 仕様詳細 |
GA-85 | 910×265×188 | 13mm | 9.5mm | 14Kw | 13.4Kw | 仕様詳細 |
型式 | 寸法 | 接続配管 | 消費量 | 仕様詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
都市ガス | LPG | 都市ガス | LPG | |||
GP-3S | 450×180×175 | 9.5mm | 9.5mm | 8.1Kw | 8Kw | 仕様詳細 |
GP-3L | 600×180×175 | 9.5mm | 9.5mm | 10Kw | 9.4Kw | |
GP-4S | 450×225×175 | 13mm | 9.5mm | 10.8Kw | 10.2Kw | |
GP-4L | 600×25×175 | 13mm | 9.5mm | 13.4Kw | 12.6Kw | |
GP-5S | 450×270×175 | 13mm | 9.5mm | 10Kw | 9.4Kw | |
GP-5L | 600×27×175 | 13mm | 9.5mm | 16.7Kw | 15.7Kw |
対応型式 | 寸法 |
---|---|
GA-55/65S/85用 | 135×43 |
GA-85-17/GA-65用 | 170×43 |
GA-50L/GA-65L/85L用 | 250×43 |
© 秋元ステンレス工業株式会社 All Rights Reserved.