シンプルで故障が少なくお手入れが簡単な外管式です。
全機種天板排気です。
SSはオールステンレス製です。
型式 | 外形寸法 | 接続 | 消費量 | 仕様詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
都市ガス | LPG | 都市ガス | LPG | |||
GR-96 | 900x600x800 | 25A | 20A | 36.6kw | 38.6kw | 仕様詳細 |
GR-126-4 | 1200x600x800 | 25A | 20A | 44.8kw | 47kw | 仕様詳細 |
GR-126-3 | 1200×600800 | 25A | 20A | 39.2kw | 41.3kw | 仕様詳細 |
GR-126-5 | 1200x600x800 | 25A | 20A | 50.4kw | 52.7kw | 仕様詳細 |
GR-127 | 1200x750x800 | 25A | 20A | 44.8kw | 47kw | 仕様詳細 |
GR-156 | 1500x600x800 | 32A | 25A | 61.6kw | 64.8kw | 仕様詳細 |
GR-157 | 1500x750x800 | 32A | 25A | 61.6kw | 64.8kw | 仕様詳細 |
GR-186 | 1800x600x800 | 32A | 25A | 11.2kw | 11.4kw | 仕様詳細 |
GR-187 | 1800x750x800 | 32A | 25A | 42.5kw | 45.3kw | 仕様詳細 |
GR-189WL | 1800x900x800 | 32A | 32A | 97.4kw | 92.0kw | 仕様詳細 |
ロースパンと網は各機種のオーブン扉数が付属しています。
SSはオールステンレスです。
オプションの安全バックガードをお使いください。
© 秋元ステンレス工業株式会社 All Rights Reserved.