5” 高-45mm
7” 高-50mm
5” 低-30mm
7” 低-35mm
| 寸法 | |
|---|---|
| 3"用 | Φ180 |
| 5"用 | Φ240 |
| 7"用 | Φ320 |
| 7"用 | Φ360 |
| 10"用 | Φ390 |
| 10"用 | Φ450 |
| 型式 | |
|---|---|
| 点火棒 | ホース |
| 寸法 | |
|---|---|
| 都市ガス用 | 9.5mm×30m巻 |
| 13mm×20m巻 | |
| LPG用 | 9.5mm×50m巻 |
| 型式 | |
|---|---|
| 13mm用 | 9.5mm用 |
| 型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
|---|---|---|---|
| 都市ガス | LPG | ||
| RS-65 | - | 1.3 | 1.25 |
| RS-75 | - | 1.3 | 1.25 |
| RS-85 | - | 1.3 | 1.25 |
| 型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
|---|---|---|---|
| 都市ガス | LPG | ||
| RM-65 | - | 2.0 | 2.1 |
| RM-75 | - | 2.0 | 2.1 |
| RM-85 | - | 2.0 | 2.1 |
| 型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
|---|---|---|---|
| 都市ガス | LPG | ||
| M-30 | - | 3.5 | 3.3 |

バーナーご注文の際は、バーナーの種類、'
直径、全長、パイプの長さをご指示ください。