型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
---|---|---|---|
都市ガス | LPG | ||
7" | Φ180 | 11.5 | 10.0 |
5" | Φ125 | 5.6 | 5.7 |
3" | Φ90 | 3.7 | 3.4 |
型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
---|---|---|---|
都市ガス | LPG | ||
7" | Φ180 | 11.3 | 12.3 |
5" | Φ125 | 6.2 | 5.7 |
型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
---|---|---|---|
都市ガス | LPG | ||
8.5" | Φ220 | 16.5 | 15.2 |
7" | Φ180 | 11.3 | 10.0 |
6.5" | Φ155 | 9.4 | 9.0 |
5" | Φ125 | 6.2 | 5.7 |
4.5" | Φ110 | 4.3 | 4.8 |
2.5" | Φ75 | 3.2 | 3.4 |
型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
---|---|---|---|
都市ガス | LPG | ||
10" | Φ250 | 20.3 | 15.7 |
8" | Φ205 | 14.2 | 12.6 |
7" | Φ180 | 12.1 | 11.6 |
5" | Φ125 | 3.7 | 3.4 |
3" | Φ90 | 2.2 | 2.2 |
型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
---|---|---|---|
都市ガス | LPG | ||
10" | Φ250 | 21.8 | 15.7 |
三ツ吹き 9" | Φ225 | 16.8 | 18.0 |
8" | Φ205 | 16.3 | 14.8 |
5" | Φ130 | 7.8 | 5.7 |
型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
---|---|---|---|
都市ガス | LPG | ||
10" | Φ250 | 28.9 | 31.1 |
8" | Φ205 | 24.3 | 22.0 |
5" | Φ125 | 8.7 | 8.6 |
型式 | バーナー径 | 消費量(Kw) | |
---|---|---|---|
都市ガス | LPG | ||
一列孔 | - | 7.8 | 2.2 |
二列孔 | - | 12.5 | 2.7 |
型式 | 仕様 | 接続都市ガスLPG共 | 消費量都市ガスLPG共 |
---|---|---|---|
YMB | Φ35×300 | 9.5mm | 4.3Kw |
バーナーご注文の際は、バーナーの種類、'
直径、全長、パイプの長さをご指示ください。