AS-831
SG-900H
■遠赤外線ガスグリラー
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/13㎜ | LPG/9.5㎜ | ||||
AS-631 | 610×430×517 | 450×420×315 | 8.8 | 8.8 | 20 |
AS-831 | 737×430×517 | 577×420×315 | 11.5 | 11.3 | 22 |
AS-1031 | 864×430×517 | 704×420×315 | 14.4 | 14.2 | 26 |
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/13㎜ | LPG/9.5㎜ | ||||
SG-450H | 575×430×515 | 365×380 | 4.5 | 4.5 | 26 |
SG-650H | 710×430×515 | 500×380 | 7.3 | 6.7 | 29 |
SG-900H | 975×430×515 | 700×380 | 8.4 | 8.8 | 39 |
SG-1200H | 1245×430×515 | 970×380 | 14.0 | 12.8 | 50 |
〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-58-13 Tel 03-3894-6091 Fax 03-3894-7744 https://www.a-s-k.co.jp/
© Copyright 2024 秋元ステンレス株式会社 All Rights Reserved.