SG-16
SG-21
SG-N21
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/13㎜ | LPG/9.5㎜ | ||||
4号 SG-N20 | 550×533×250 | 450×303 | 8.8 | 9.8 | 8.8 |
6号 SG-N21 | 770×533×250 | 670×303 | 13.2 | 14.0 | 13 |
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/15A | LPG/15A | ||||
7号 SG-N22 | 880×533×250 | 780×303 | 15.4 | 16.3 | 15 |
9号 SG-N28 | 1100×533×250 | 1000×303 | 19.7 | 21.0 | 20 |
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/9.5㎜ | LPG/9.5㎜ | ||||
2号 SG-16 | 645×283×265 | 450×230 | 5.4 | 5.4 | 105.3 |
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/13㎜ | LPG/9.5㎜ | ||||
3号 SG-18 | 645×383×265 | 450×330 | 6.7 | 8.0 | 13 |
4号 SG-20 | 575×465×286 | 410×295 | 7.0 | 6.7 | 17 |
5号 SG-21 | 775×465×285 | 610×295 | 10.1 | 10.0 | 23 |
7号 SG-22 | 875×465×285 | 710×295 | 11.2 | 11.7 | 26 |
型式 | 外形寸法(mm) | 庫内寸法(mm) | 消費量(Kw) | 参考重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|
都市ガス/15A | LPG/15A | ||||
10号 SG-28 | 1200×465×305 | 1010×295 | 16.3 | 16.7 | 38 |
〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-58-13 Tel 03-3894-6091 Fax 03-3894-7744 https://www.a-s-k.co.jp/
© Copyright 2024 秋元ステンレス株式会社 All Rights Reserved.