185栓
114栓
185用
114用
1本物 40Ax800
1本物 50Ax800
Y型 40Ax500x400/400
Y型 50Ax500x400/400
185用
114用
185用
114用
型式 | 寸法 |
---|---|
PB-33 | 180x330x180 |
PB-48 | 180x480x180 |
型式 | 寸法 | 参考図 |
---|---|---|
450用 | 200×330 | 参考図 |
600用 | 240×470 |
型式 | 寸法 |
---|---|
DB-S用 | 300x160x170 |
DB-L用 | 440x190x170 |
サイズ | 寸法 |
---|---|
ロング(高) | 185mm Φ40 |
ロング(中) | 120mm Φ40 |
ロー(低) | 46mm 高さ20mm |
素材・サイズ | ストッパー |
---|---|
ゴムΦ50 | – |
ストッパー付 | |
ゴム/ナイロンΦ65 | – |
ストッパー付 | |
ゴム/ナイロンΦ75 | – |
ストッパー付 |
© 秋元ステンレス工業株式会社 All Rights Reserved.