2SA-945
型式 | 寸法(mm) | バックガード | 槽深さ | 参考仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
高さ | 厚さ | ||||
2SA-745 | 750×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SA-945 | 900×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SA-1045 | 1000×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SA-1245 | 1200×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SA-126
型式 | 寸法(mm) | バックガード | 槽深さ | 参考仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
高さ | 厚さ | ||||
2SA-96 | 900×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SA-106 | 1000×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SA-126 | 1200×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SA-156 | 1500×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SA-186 | 1800×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SRA-156
型式 | 寸法(mm) | バックガード | 槽深さ | 参考仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
高さ | 厚さ | ||||
2SRA-126 | 1200×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SRA-156 | 1500×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
2SRA-186 | 1800×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
ゴミ槽左右できます。
*パンチングバスケット付
ゴミ槽左右できます。
*パンチングバスケット付
■商品特徴
#4仕上げ、パイプ脚仕様(アンクル脚も承ります)
大型ゴミ収付も承ります。
SKG-26
パンチングバスケット付
〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-58-13 Tel 03-3894-6091 Fax 03-3894-7744 https://www.a-s-k.co.jp/
© Copyright 2024 秋元ステンレス株式会社 All Rights Reserved.