1SA-645
型式 | 寸法(mm) | バックガード | 槽深さ | 参考仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
高さ | 厚さ | ||||
1SA-45 | 450×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
1SA-645 | 600×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
1SA-745 | 750×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
1SA-945 | 900×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
1SA-1245 | 1200×450×800 | 150 | 50 | 240 |
|
1SA-66
水切左右できます。
型式 | 寸法(mm) | バックガード | 槽深さ | 参考仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
高さ | 厚さ | ||||
1SRA-96 | 900×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
1SRA-126 | 1200×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
1SRA-156 | 1500×600×800 | 150 | 50 | 240 |
|
水切左右できます。
*パンチングバスケット付
■商品特徴
#4仕上げ、パイプ脚仕様(アンクル脚も承ります)
大型ゴミ収付も承ります。
SKG-26
パンチングバスケット付
〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-58-13 Tel 03-3894-6091 Fax 03-3894-7744 https://www.a-s-k.co.jp/
© Copyright 2024 秋元ステンレス株式会社 All Rights Reserved.