GTA-96
■特徴
卓上型ガステーブルと戸棚をドッキング。使いやすいガステーブルになりました。
火災予防のためガス器具を正しくお使い下さい。
型式 | 寸法(mm) | 形状 | 配管接続 | 消費量(Kw) | 参考仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市ガス | LPG | 都市ガス | LPG | |||||
GTA-75 | 750×450×800 | 6.5"-1穴 | 13mm | 9mm | 13.7 | 13.9 | ー | |
4.5"-1穴 | ||||||||
GTA-535 | 900×450×800 | 4.5"-2穴 | 13mm | 9mm | 11.8 | 13.0 | ー | |
2.5"-1穴 | ||||||||
GTA-733 | 900×450×800 | 6.5"-1穴 | 13mm | 9mm | 15.7 | 15.7 | ー | |
2.5"-2穴 | ||||||||
GTA-77 | 900×450×800 | 6.5"-2穴 | 20A | 20A | 18.8 | 18.0 | ー | |
GTA-96 | 900×600×800 | 5"-1穴 | 25A | 20A | 28.6 | 30.5 | ー | |
7"-2穴 | ||||||||
GTA-126 | 1200×600×800 | 5"-2穴 | 25A | 20A | 34.2 | 36.2 | ー | |
7"-2穴 | ||||||||
GTA-156 | 1500×600×800 | 5"-2穴 | 25A | 20A | 45.7 | 48.6 | ー | |
7"-3穴 |