ガステーブル

ガステーブル

型式 外形寸法 配管接続 消費量 仕様詳細
都市ガス LPG 都市ガス LPG
GT-77H 900x450x800 20A 20A 18.8kw 18.0kw 仕様詳細
GT-733H 900x450x800 13mm 9.5mm 15.7kw 15.7kw 仕様詳細
GT-535H 900x450x800 13mm 9.5mm 11.8kw 13.0kw 仕様詳細
GT-75H 750x450x800 13mm 9.5mm 13.7kw 13.9kw 仕様詳細
GT-127 1200x750x800 25A 20A 34.2kw 36.2kw 仕様詳細
GT-156 1500x600x800 25A 20A 45.7kw 48.6kw 仕様詳細
GT-157 1500x750x800 25A 20A 45.7kw 48.6kw 仕様詳細
GT-186 1800x600x800 32A 25A 45.7kw 48.6kw 仕様詳細
GT-187 1800x750x800 32A 25A 45.7kw 48.6kw 仕様詳細

エイムガステーブル

スタンダードの極み。
丈夫なことがスタンダードになるように改良を重ねた結果です!!
パイプ脚仕様です。

型式 外形寸法 配管接続 消費量 仕様詳細
都市ガス LPG 都市ガス LPG
AIM-9060-3 900x600x800 25A 25A 30.5KW 24.8KW 仕様詳細
AIM-9060-4 900x600x800 25A 25A 26.7KW 21.5KW 仕様詳細
AIM-1260-4 1200x600x800 25A 25A 36.7KW 30.2KW 仕様詳細
AIM-1260-5 1200x600x800 25A 25A 42.0KW 33.6KW 仕様詳細
  • AIM-9060-3
  • AIM-1260-4
  • AIM-1260-5

デラックスガステーブル

卓上型ガステーブルと戸棚をドッキング。使いやすいガステーブルになりました。

型式 外形寸法 配管接続 消費量(kw)
都市ガス LPG 都市ガス LPG
GTA-75 750x450x800 13mm 9mm 13.7kw 13.9kw
GTA-535 900x450x800 13mm 9mm 11.8kw 13.0kw
GTA-733 900x450x800 13mm 9mm 15.7kw 15.7kw
GTA-77 900x450x800 20A 20A 18.8kw 18.0kw
GTA-96 900x600x800 25A 20A 28.6kw 30.5kw
GTA-126 1200x600x800 25A 20A 34.2kw 36.2kw
GTA-156 1500x600x800 25A 20A 45.7kw 48.6kw

製品の納期・価格についてなど、お気軽にお問合せ・ご相談ください

© 秋元ステンレス工業株式会社 All Rights Reserved.